成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 移轉紀錄
111年01月

吳興街56號4樓

請登入觀看完整地址登入
華廈

2900萬

78.3萬

37.06坪

8.52坪 4/4 32.9年
5
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
108年04月 土地1 建物1 車位0 2528萬 68.2萬 30.1年 0.0
108年10月 土地1 建物1 車位0 2599萬 70.2萬 30.6年 2.8
110年02月 土地1 建物1 車位0 2160萬 58.3萬 31.9年 -16.9
110年08月 土地1 建物1 車位0 2680萬 72.3萬 32.4年 24.1
111年01月 土地1 建物1 車位0 2900萬 78.3萬 32.9年 8.2
110年08月

吳興街56號4樓

請登入觀看完整地址登入
華廈

2680萬

72.3萬

37.06坪

8.52坪 4/4 32.4年
5
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
108年04月 土地1 建物1 車位0 2528萬 68.2萬 30.1年 0.0
108年10月 土地1 建物1 車位0 2599萬 70.2萬 30.6年 2.8
110年02月 土地1 建物1 車位0 2160萬 58.3萬 31.9年 -16.9
110年08月 土地1 建物1 車位0 2680萬 72.3萬 32.4年 24.1
111年01月 土地1 建物1 車位0 2900萬 78.3萬 32.9年 8.2
110年02月

吳興街56號4樓

請登入觀看完整地址登入
華廈

2160萬

58.3萬

37.06坪

8.52坪 4/4 31.9年
5
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
108年04月 土地1 建物1 車位0 2528萬 68.2萬 30.1年 0.0
108年10月 土地1 建物1 車位0 2599萬 70.2萬 30.6年 2.8
110年02月 土地1 建物1 車位0 2160萬 58.3萬 31.9年 -16.9
110年08月 土地1 建物1 車位0 2680萬 72.3萬 32.4年 24.1
111年01月 土地1 建物1 車位0 2900萬 78.3萬 32.9年 8.2
108年10月

吳興街56號4樓

請登入觀看完整地址登入
華廈

2599萬

70.2萬

37.06坪

8.52坪 4/4 30.6年
5
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
108年04月 土地1 建物1 車位0 2528萬 68.2萬 30.1年 0.0
108年10月 土地1 建物1 車位0 2599萬 70.2萬 30.6年 2.8
110年02月 土地1 建物1 車位0 2160萬 58.3萬 31.9年 -16.9
110年08月 土地1 建物1 車位0 2680萬 72.3萬 32.4年 24.1
111年01月 土地1 建物1 車位0 2900萬 78.3萬 32.9年 8.2
108年04月

吳興街56號4樓

請登入觀看完整地址登入
華廈

2528萬

68.2萬

37.06坪

8.52坪 4/4 30.1年
5
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
108年04月 土地1 建物1 車位0 2528萬 68.2萬 30.1年 0.0
108年10月 土地1 建物1 車位0 2599萬 70.2萬 30.6年 2.8
110年02月 土地1 建物1 車位0 2160萬 58.3萬 31.9年 -16.9
110年08月 土地1 建物1 車位0 2680萬 72.3萬 32.4年 24.1
111年01月 土地1 建物1 車位0 2900萬 78.3萬 32.9年 8.2
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。