成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 移轉紀錄
115年03月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
華廈

400萬

29.6萬

13.54坪

5.47坪 7/7 49.4年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
114年08月

五權路336之27號

請登入觀看完整地址登入
華廈

326萬

24.3萬

13.39坪

1.91坪 7/7 44.4年
3
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年06月 土地1 建物1 車位0 135萬 10.1萬 32.3年 0.0
108年12月 土地1 建物1 車位0 208萬 15.5萬 38.8年 54.1
114年08月 土地1 建物1 車位0 326萬 24.3萬 44.4年 56.7
113年08月

五權路336之40號

請登入觀看完整地址登入
華廈

656萬

36.6萬

17.92坪

1.78坪 8/8 43.4年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
105年01月 土地1 建物1 車位0 120萬 6.7萬 34.9年 0.0
113年08月 土地1 建物1 車位0 656萬 36.6萬 43.4年 446.7
113年02月

五權路336之5號

請登入觀看完整地址登入
華廈

700萬

(含車位價)

22.7萬

(含車位計算)

30.8坪

4.03坪 3/3 43年
112年09月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
華廈

230萬

16.9萬

13.64坪

1.74坪 4/4 46.9年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
110年10月

五權路336之35號

請登入觀看完整地址登入
華廈

465萬

24.8萬

18.78坪

1.96坪 8/8 40.6年
109年10月

五權路336之43號

請登入觀看完整地址登入
華廈

320萬

14.1萬

22.75坪

3.27坪 8/8 39.6年
108年12月

五權路336之27號

請登入觀看完整地址登入
華廈

208萬

15.5萬

13.39坪

1.91坪 7/7 38.8年
3
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年06月 土地1 建物1 車位0 135萬 10.1萬 32.3年 0.0
108年12月 土地1 建物1 車位0 208萬 15.5萬 38.8年 54.1
114年08月 土地1 建物1 車位0 326萬 24.3萬 44.4年 56.7
108年11月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
套房

3800萬

13.6萬

279.01坪

30.26坪 10/10 43年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
108年01月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
套房

65萬

9.5萬

6.82坪

0坪 6/6 42.2年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
107年11月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
套房

8540萬

19.6萬

435.15坪

43.98坪 7/7 42年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
107年08月

五權路336之35號

請登入觀看完整地址登入
華廈

230萬

13.2萬

17.44坪

1.96坪 8/8 37.4年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
101年11月 土地1 建物1 車位0 201萬 11.5萬 31.7年 0.0
107年08月 土地1 建物1 車位0 230萬 13.2萬 37.4年 14.4
107年07月

五權路336之13號

請登入觀看完整地址登入
華廈

416萬

13.5萬

30.9坪

4.33坪 5/5 37.4年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
104年11月 土地1 建物1 車位0 360萬 11.7萬 34.7年 0.0
107年07月 土地1 建物1 車位0 416萬 13.5萬 37.4年 15.6
107年02月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
套房

170萬

12.4萬

13.71坪

2坪 9/9 41.3年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
107年02月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
華廈

4050萬

9.5萬

426.75坪

41.95坪 10/10 41.3年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
107年02月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
套房

618萬

7.2萬

86.45坪

22.16坪 6/6 41.3年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
107年02月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
套房

1050萬

9.9萬

106.28坪

8.13坪 6/6 41.3年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
105年01月

五權路336之40號

請登入觀看完整地址登入
套房

120萬

6.7萬

17.92坪

2.56坪 8/8 34.9年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
105年01月 土地1 建物1 車位0 120萬 6.7萬 34.9年 0.0
113年08月 土地1 建物1 車位0 656萬 36.6萬 43.4年 446.7
104年11月

五權路336之13號

請登入觀看完整地址登入
華廈

360萬

11.7萬

30.9坪

4.33坪 0/0 34.7年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
104年11月 土地1 建物1 車位0 360萬 11.7萬 34.7年 0.0
107年07月 土地1 建物1 車位0 416萬 13.5萬 37.4年 15.6
103年08月

五權路356號

請登入觀看完整地址登入
華廈

465萬

10.3萬

45.34坪

3.46坪 6/6 37.8年
10
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年08月 土地1 建物1 車位0 465萬 10.3萬 37.8年 0.0
107年02月 土地1 建物1 車位0 170萬 12.4萬 41.3年 -63.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 4050萬 9.5萬 41.3年 2282.4
107年02月 土地1 建物1 車位0 618萬 7.2萬 41.3年 -84.7
107年02月 土地1 建物1 車位0 1050萬 9.9萬 41.3年 69.9
107年11月 土地1 建物1 車位0 8540萬 19.6萬 42年 713.3
108年01月 土地0 建物1 車位0 65萬 9.5萬 42.2年 -99.2
108年11月 土地1 建物1 車位0 3800萬 13.6萬 43年 5746.2
112年09月 土地1 建物1 車位0 230萬 16.9萬 46.9年 -93.9
115年03月 土地1 建物1 車位0 400萬 29.6萬 49.4年 73.9
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。